Турникеты
DHI-ASGG100BL, Dahua
Гарантия — 1 год
(Арт. 1151054)
| Тип | Турникет-трипод |
| Количество планок | 3 планки |
| Пропускная способность | До 30 чел/мин |
| Ширина прохода | 600 мм |
| Считыватель RFID-карт | – |
| Дополнительные функции | LED-индикация направления прохода, 4 режима работы |
| Габариты (Д*Ш*В) | 350 мм * 300 мм * 950 мм |
| Питание | 24В |
| Рабочая температура | -25°С – +70°С |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
TS1000 Plus, ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 1151646)
| Тип | Турникет-трипод |
| Количество планок | 3 планки |
| Пропускная способность | До 25 чел/мин |
| Ширина прохода | 500 мм |
| Считыватель RFID-карт | – |
| Дополнительные функции | LED-индикация направления прохода, режим «антипаника» |
| Габариты (Д*Ш*В) | 780 мм * 750 мм * 1000 мм |
| Питание | 110В / 220В |
| Рабочая температура | -20°С – +70°С |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
Saturn-T1000 (White Color), ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 1151645)
| Тип | Турникет-трипод |
| Количество планок | 3 планки |
| Пропускная способность | До 25 чел/мин |
| Ширина прохода | 550 мм |
| Считыватель RFID-карт | – |
| Дополнительные функции | LED-индикация направления прохода, режим «антипаника» |
| Габариты (Д*Ш*В) | 1200 мм * 734 мм * 1020 мм |
| Питание | 110–220В / 12В |
| Рабочая температура | -20°С – +70°С |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
DHI-ASGG120F, Dahua
Гарантия — 1 год
(Арт. 1151628)
| Тип | Турникет-трипод |
| Количество планок | 3 планки |
| Пропускная способность | До 30 чел/мин |
| Ширина прохода | 600 мм |
| Считыватель RFID-карт | Есть |
| Дополнительные функции | LED-индикация направления прохода, режим «антипаника», 9 режимов работы |
| Габариты (Д*Ш*В) | 350 мм * 300 мм * 950 мм |
| Питание | 100–240В |
| Рабочая температура | 0°С – +40°С |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
TS1000 Pro, ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 1149820)
| Тип | Турникет-трипод |
| Количество планок | 3 планки |
| Пропускная способность | До 30 чел/мин |
| Ширина прохода | 500 мм |
| Считыватель RFID-карт | – |
| Дополнительные функции | LED-индикация направления прохода, режим «антипаника» |
| Габариты (Д*Ш*В) | 520 мм * 310 мм * 1010 мм |
| Питание | 200–240В |
| Рабочая температура | -28°С – +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
TS1200 Pro, ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 1151728)
| Тип | Турникет-трипод двухпроходной |
| Количество планок | 6 планок (2 зоны прохода) |
| Пропускная способность | До 25 чел/мин |
| Ширина прохода | 500 мм |
| Считыватель RFID-карт | – |
| Дополнительные функции | 2 зоны прохода, LED-индикация направления прохода, режим «антипаника» |
| Габариты (Д*Ш*В) | 600 мм * 330 мм * 990 мм |
| Питание | 110В / 220В |
| Рабочая температура | -28°С – +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
Mars-S100 (660 мм), ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 1151729)
| Тип | Турникет распашной |
| Количество створок | 2 распашных створки |
| Пропускная способность | До 25 чел/мин |
| Ширина прохода | 660 мм |
| Считыватель RFID-карт | – |
| Дополнительные функции | LED-индикация направления прохода, режим «антипаника» |
| Габариты (Д*Ш*В) | 600 мм * 120 мм * 1020 мм |
| Питание | 110В / 220В |
| Рабочая температура | -28°С – +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
DHI-ASGG120B, Dahua
Гарантия — 1 год
(Арт. 1150778)
| Тип | Турникет-трипод |
| Количество планок | 3 планки |
| Пропускная способность | До 30 чел/мин |
| Ширина прохода | 600 мм |
| Считыватель RFID-карт | Есть |
| Дополнительные функции | LED-индикация направления прохода, 9 режимов работы |
| Габариты (Д*Ш*В) | 350 мм * 300 мм * 950 мм |
| Питание | 100–240В |
| Рабочая температура | 0°С – +40°С |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
TS1000M Pro, ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 11232)
| Тип | Турникет-трипод |
| Количество планок | 3 планки |
| Пропускная способность | До 30 чел/мин |
| Ширина прохода | 500 мм |
| Считыватель RFID-карт | – |
| Дополнительные функции | LED-индикация направления прохода, режим «антипаника» |
| Габариты (Д*Ш*В) | 480 мм * 280 мм * 1008 мм |
| Питание | 220В |
| Рабочая температура | -28°С – +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
-
+